当前位置: 首页 > 行业动态 > 内容页  行业动态
27日重庆市场桩基声测管价格行情
时间:2012年07月27日 来源:www.scg808.com 作者:声测管 点击:

品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 (元/吨) 涨跌 备注
桩基声测管  Φ27*2.5 6分*2.5mm  华歧 5400 -100 现货
桩基声测管  Φ33*3.0 1寸*3.0mm  华歧 5270 -100 现货
桩基声测管  Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm  华歧 5140 -100 现货
桩基声测管  Φ114*3.75 4寸*3.75mm  华歧 4950 -100 现货
桩基声测管  Φ168*4.0 6寸*4.0mm  华歧 5250 -100 现货
桩基声测管  Φ219*5.0 8寸*5.0mm  华歧 5250 -100 现货

 http://www.scg808.com

相关新闻